Жидкости ПМС
К сожалению товары не найдены.
Полидиметилсилоксановые жидкости имеют общую структурную формулу:
обозначаются аббревиатурой «ПМС» с цифровым индексом, характеризующим величину вязкости в интервале от 0,65 до 1×106 мм2/с, зависящую от числа n.
Основные особенности жидкостей ПМС:
- высокая термостойкость, позволяющая их применять их в диапазоне температур от минус 65 до + 250 оС;
- низкая зависимость вязкости от температуры;
- хорошие диэлектрические свойства;
- гидрофобность.
Благодаря своим свойствам жидкости ПМС широко применяются практически во всех областях промышленности.
| Наименование | Вязкость кинематическая, (при 25 °С, мм²/с) | Тем-ра вспышки, °С не менее | Плотность, (при 25 °С, г/см³) | Коэффициент преломления, (при 25 °С) | Кислотное число, (по КОН, мкг/г), не более | Содержание летучих, %, не более |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Внешний вид | Бесцветная, прозрачная жидкость без механических примесей | |||||
| ПМС-5 | 5±1 | 90 | 0.910–0.920 | 1.3930–1.3990 | 10 | 40(5г, 105℃/2ч) |
| ПМС-10 | 10±1 | 160 | 0.930–0.940 | 1.3980–1.4020 | 10 | 3(5г, 105℃/2ч) |
| ПМС-20 | 20±2 | 180 | 0.946–0.955 | 1.3980–1.4020 | 10 | 10(5г, 105℃/2ч) |
| ПМС-50 | 50±5 | 280 | 0.955–0.965 | 1.4015–1.4025 | 10 | 1(150℃/2ч) |
| ПМС-100 | 100±5 | 310 | 0.958–0.968 | 1.4020–1.4040 | 10 | 1(150℃/2ч) |
| ПМС-200 | 200±20 | 315 | 0.962–0.972 | 1.4020–1.4040 | 10 | 1(150℃/2ч) |
| ПМС-350 | 350±20 | 315 | 0.962–0.972 | 1.4020–1.4040 | 10 | 1(150℃/2ч) |
| ПМС-500 | 500±25 | 315 | 0.962–0.972 | 1.4020–1.4040 | 10 | 1(150℃/2ч) |
| ПМС-1000 | 1000±50 | 315 | 0.965–0.975 | 1.4025–1.4045 | 10 | 1(150℃/2ч) |
| ПМС-5000 | 5000±300 | 315 | 0.965–0.975 | 1.4025–1.4045 | 10 | 1(150℃/2ч) |
| ПМС-10 000 | 10000±500 | 315 | 0.965–0.975 | 1.4025–1.4045 | 10 | 1(150℃/2ч) |
| ПМС-12 500 | 12500±630 | 315 | 0.965–0.973 | 1.4025–1.4045 | 10 | 1(150℃/2ч) |
| ПМС-60 000 | 60000±3000 | 320 | 0.965–0.973 | 1.4025–1.4045 | 10 | 1(150℃/2ч) |
| ПМС-100 000 | 100 000±10 000 | 320 | 0.965–0.973 | 1.40–1.41 | 10 | 1(150℃/3ч) |
| ПМС-150 000 | 150 000±15 000 | 320 | 0.965–0.973 | 1.40–1.41 | 10 | 1(150℃/3ч) |
| ПМС-500 000 | 500 000±50 000 | 320 | 0.965–0.973 | 1.40–1.41 | 10 | 1(150℃/3ч) |
| ПМС-600 000 | 600 000±60 000 | 320 | 0.970–0.980 | 1.40–1.41 | 10 | 1(150℃/3ч) |
| ПМС-1 000 000 | 1 000 000±100 000 | 290 | 0.970–0.980 | 1.40–1.41 | 10 | 1.5(150℃/3ч) |
